Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 3 6.00 5.07 4.41
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 10 25.00 21.19 14.70
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 3 6.00 5.07 4.41
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 1 2.50 2.12 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 319 — HB Trujillo Pierola Zona HB 5 10.00 8.45 7.35
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 114 — San Luis Zona A 4 33.60 28.48 18.80
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 2 3.50 3.50 2.36
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 4 8.00 6.77 3.72
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 2 4.00 3.39 1.86
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 4 8.00 6.76 3.72
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 5 40.00 33.90 21.95
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 2 16.00 13.56 8.78
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 5 40.00 33.90 21.95
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 125 — Proceres Zona E 1 2.10 1.78 0.69
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 2 4.20 3.56 1.38
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 3 6.30 6.30 2.63
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 336 — Chiclayo San Jose Zona C 2 4.20 3.56 1.60
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.10 1.78 0.80
03/01/2026 10173679 OREGANO MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 117 — Canta Callao Zona C 1 3.30 2.80 1.84
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 3 6.00 5.07 2.97
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 4 8.00 6.76 3.96
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 5.20 4.41 3.20
03/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 1 5.30 4.49 2.65
03/01/2026 10173827 CURRY X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 3.50 2.97 1.96
03/01/2026 10173773 NUEZ MOSCADA X15 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 5.40 4.58 2.72
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 4 24.00 20.32 15.12
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 4 24.00 20.32 15.12
03/01/2026 10173955 PEREJIL FRASCO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 107 — Atocongo Zona B 1 6.60 5.59 4.04
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 8 64.00 54.24 36.72
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 6.00 5.08 3.59
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 2 12.00 10.16 7.18
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 3 18.00 15.24 10.77
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 11 27.50 23.32 8.58
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 335 — Chimbote Zona B 1 2.50 2.12 0.78
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 379 — HB Ica La Tinguina Zona HB 4 6.00 5.08 3.12
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 2 13.40 13.40 9.30
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 333 — HB Trujillo Union Zona HB 1 6.00 5.08 3.66
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 2 4.20 4.20 1.58
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 2 4.20 4.20 1.58