Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 154 — HB Collique Zona HB 1 2.10 1.78 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 133 — SB Ate Kampu Zona HB 1 1.05 0.89 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 2 4.20 4.20 1.52
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 10173728 CANELA ENTERA X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 315 — Piura Zona C 2 8.40 7.12 4.16
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 6 15.00 12.72 7.56
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 3 7.50 6.36 3.78
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 5 10.00 8.45 6.30
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 13 32.50 27.56 16.38
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 313 — Ica Zona D 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 7 17.50 14.84 8.82
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 12.00 10.16 6.76
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 2 12.00 10.16 6.76
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 5 30.00 25.40 16.90
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 5 10.00 8.45 7.35
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 4 10.00 8.48 5.88
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 2 5.00 4.24 2.94
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 3 6.00 5.07 4.41
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 2 4.60 4.60 3.73
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 170 — HB Huaycan Zona HB 2 4.00 3.38 2.94
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 2 5.00 4.24 2.94
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 2 5.00 4.24 2.94
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 6 50.40 42.72 28.20
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 2 16.80 14.24 9.40
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 1 1.75 1.48 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 336 — Chiclayo San Jose Zona C 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 336 — Chiclayo San Jose Zona C 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 2 4.00 3.38 1.86
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 2 11.80 10.00 6.62
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 3 24.00 20.34 13.17
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 2 16.00 13.56 8.78
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 170 — HB Huaycan Zona HB 2 14.00 11.86 8.78
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 8 16.80 14.24 6.40
03/01/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 112 — Quilca Zona D 4 24.80 21.00 12.16
03/01/2026 10173661 HONGO/LAUREL X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 194 — MP Comas Zona C 3 12.60 10.68 6.48
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 2 10.40 8.82 6.40
03/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 335 — Chimbote Zona B 1 5.30 4.49 2.65
03/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 3 15.90 13.47 7.95