Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 2 4.20 4.20 1.58
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 5 10.50 10.50 3.96
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 2 4.60 3.90 1.34
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 1 1.50 1.27 0.64
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 1 2.10 1.78 0.64
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 2.10 1.78 0.64
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A -3 -4.20 -4.20 -1.92
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 192 — HB Panamericana Urbana Zona HB 2 2.40 2.40 1.28
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 3 6.00 5.07 2.85
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.00 2.00 1.21
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 1 2.00 1.69 0.95
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 1 2.00 1.69 0.95
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 3 7.50 6.36 3.78
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 2 5.80 4.92 2.04
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 2 4.00 3.38 2.04
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 3 8.70 7.38 3.06
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 7 14.70 12.46 4.21
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 2 4.20 3.56 1.20
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 8 20.00 16.96 10.08
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 6 15.00 12.72 7.56
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 142 — Campoy Zona E 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 8 20.00 16.96 10.08
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 6 36.00 30.48 20.28
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 3 18.00 15.24 10.14
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 2 12.00 10.16 6.76
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 2.50 2.12 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 5 12.50 10.60 7.35
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 391 — HB Ferrenafe Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 2 16.80 14.24 9.40
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 373 — HB Chincha Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 2 16.80 16.80 11.94
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 4 33.60 28.48 18.80
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 4 33.60 28.48 18.80
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 2 16.80 14.24 9.40
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 2 4.00 3.38 1.86
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 134 — SB PROCERES Zona HB 5 10.00 8.46 4.65
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 2 11.80 10.00 6.62
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 2 15.20 15.20 11.15
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 2 16.00 13.56 8.78
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 1 8.00 8.00 5.58
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 114 — San Luis Zona A 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 5 40.00 33.90 21.95
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 2 16.00 13.56 8.78