Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 2 4.00 3.38 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 7 17.50 14.84 8.82
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 1 6.00 5.08 3.38
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 4 10.00 8.48 5.88
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 1 2.00 1.69 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 1 2.50 2.12 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 5 12.25 10.39 7.35
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 3 7.50 6.36 4.41
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 2 16.80 14.24 9.40
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 2 14.00 11.86 9.40
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 8 67.20 56.96 37.60
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 3 21.00 17.79 14.10
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 1 7.90 7.90 5.97
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 1 7.90 7.90 5.97
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 4.00 3.38 1.86
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 4 7.00 5.92 3.72
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 4 8.00 6.76 3.72
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 170 — HB Huaycan Zona HB 2 3.50 2.96 1.86
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 5.90 5.00 3.31
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 1 5.90 5.00 3.31
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 1 5.90 5.00 3.31
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 5.90 5.00 3.31
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 2 11.80 10.00 6.62
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 6 48.00 40.68 26.34
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 2 4.20 3.56 1.38
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 2 3.50 2.96 1.38
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 2 4.20 3.56 1.38
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 1 2.10 1.78 0.69
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 2.10 1.78 0.80
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 1 1.75 1.48 0.80
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 2.10 1.78 0.80
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 125 — Proceres Zona E 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 3 6.00 5.07 2.97
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 4 8.00 6.76 3.96
03/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 120 — Puente Piedra Zona C 4 14.40 12.20 7.36
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 7 35.88 30.43 22.40
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 5.20 4.41 3.20
03/01/2026 10173650 HONGO SECO TRATADO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 315 — Piura Zona C 2 8.40 7.12 4.32
03/01/2026 10173687 PALILLO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 114 — San Luis Zona A 2 7.20 6.10 3.68
03/01/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 103 — Mega Plaza Zona B 2 8.60 7.28 4.24
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 5.00 4.24 2.32
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 2 14.00 14.00 9.60
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 7.00 5.93 3.78