Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 3 6.00 5.07 2.97
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 2 7.20 6.10 3.68
03/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 158 — Miraflores Zona A 1 3.60 3.05 1.84
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 3 15.60 13.23 9.60
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 4 20.28 17.20 12.80
03/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 1 5.30 4.49 2.65
03/01/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 350 — Sullana Zona C 3 16.20 13.74 8.28
03/01/2026 10173642 LAUREL X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 123 — Angamos Zona A 1 3.40 2.88 1.84
03/01/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 1 3.60 3.05 2.95
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 5 12.25 10.39 5.80
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 10173955 PEREJIL FRASCO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 6.60 5.59 4.04
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 4 10.00 8.48 3.12
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 1 2.50 2.12 0.78
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 2 5.00 4.24 1.56
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 5 12.50 10.60 3.90
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 3 20.10 17.04 10.98
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 4 10.00 8.48 2.68
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 2 5.00 4.24 1.34
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 1 2.50 2.12 0.67
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 1 2.50 2.12 0.67
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 4 10.00 8.48 2.68
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 133 — SB Ate Kampu Zona HB 1 1.50 1.27 0.64
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 9 12.60 12.60 5.76
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 1 1.40 1.40 0.64
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 3 4.20 4.20 1.92
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 2 2.40 2.40 1.28
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 11 22.00 22.00 13.28
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 9 18.00 15.25 8.55
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 3 6.00 5.07 2.85
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 125 — Proceres Zona E 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 6 15.00 12.72 7.55
03/01/2026 10173633 COMINO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 123 — Angamos Zona A 13 55.90 47.32 27.55
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 391 — HB Ferrenafe Zona HB 3 6.00 5.07 3.06
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 1 2.00 1.69 1.02
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 1 1.90 1.90 0.76
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 7 14.70 12.46 4.21
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 3 7.50 6.36 3.78
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 3 6.00 5.07 3.78
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 4 10.00 8.48 5.04
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 8 19.00 16.12 10.08
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 2 4.00 3.38 2.52