Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 4 11.60 9.84 4.08
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 2 5.80 4.92 2.04
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 2.10 1.78 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 2 3.00 2.54 1.20
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 3 6.30 5.34 1.80
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 2 4.20 3.56 1.20
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 1 2.00 1.69 1.26
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 7 17.25 17.25 11.20
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 5 12.50 10.60 6.30
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 333 — HB Trujillo Union Zona HB 2 4.00 3.38 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 373 — HB Chincha Zona HB 3 6.00 5.07 3.78
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 319 — HB Trujillo Pierola Zona HB 2 4.00 3.38 2.52
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 6.00 5.08 3.38
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 133 — SB Ate Kampu Zona HB 1 2.00 1.69 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 4 10.00 8.48 5.88
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 1 2.50 2.12 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 1 2.50 2.12 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 1 2.50 2.12 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 2 5.00 4.24 2.94
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 1 2.90 2.90 1.87
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 7 58.80 49.84 32.90
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 2 3.50 2.96 1.86
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 1.80 1.80 1.18
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 2 11.80 10.00 6.62
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 1 5.90 5.00 3.31
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 3 17.70 15.00 9.93
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 1 8.00 8.00 5.58
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 337 — Cañete Zona D 2 16.00 13.56 8.78
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 2 16.00 13.56 8.78
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 4 8.40 7.12 2.76
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 2.10 1.78 0.80
03/01/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 4 24.80 21.00 12.16
03/01/2026 10173679 OREGANO MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 122 — La Fontana Zona A 3 9.90 8.40 5.52
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 3 6.00 5.07 2.97