Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 2 16.00 13.56 8.78
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 3 24.00 24.00 16.73
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 4 32.00 27.12 17.56
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 3 24.00 20.34 13.17
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 5 40.00 33.90 21.95
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 1 1.75 1.48 0.69
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 7 14.70 12.46 4.84
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 3 6.30 5.34 2.07
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 1 2.10 1.78 0.69
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 932 — PedidosYa La Marina 1 2.10 1.78 0.80
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 11 23.10 19.58 8.80
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 7 14.00 11.83 6.93
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 2 4.00 3.38 1.98
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 4 8.00 6.76 3.96
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 4.00 3.38 1.98
02/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 193 — Puruchuco Zona B 1 3.60 3.05 1.84
02/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 123 — Angamos Zona A 2 7.20 6.10 3.68
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 3 15.60 13.23 9.60
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 1 5.20 4.41 3.20
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 3 15.60 15.60 12.20
02/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 5.30 4.49 2.65
02/01/2026 10173687 PALILLO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 1 3.60 3.05 1.84
02/01/2026 10173642 LAUREL X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 123 — Angamos Zona A 2 6.80 5.76 3.68
02/01/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 194 — MP Comas Zona C 1 3.60 3.05 2.95
02/01/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 2 7.20 6.10 5.90
02/01/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 1 4.30 3.64 2.12
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 2.00 1.69 1.16
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 1 7.00 5.93 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 339 — HB Chiclayo Leguia Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 7.00 5.93 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 2 14.00 14.00 9.60
02/01/2026 10173955 PEREJIL FRASCO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 1 6.60 5.59 4.04
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 375 — Huancayo Zona E 1 7.50 6.36 3.92
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 2 16.00 13.56 9.18
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 1 8.00 6.78 4.59
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.50 2.12 0.78
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 7 10.50 8.89 5.46
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 2.50 2.12 0.78
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 3 6.90 6.90 2.97
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 3 7.50 6.36 2.34
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 2 4.20 4.20 1.58
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 0 0.00 0.00 0.00
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 6 12.60 12.60 5.10
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 319 — HB Trujillo Pierola Zona HB 1 2.30 1.95 0.67
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 4 5.60 5.60 2.56
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 313 — Ica Zona D 2 2.80 2.80 1.28
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 373 — HB Chincha Zona HB 3 3.60 3.60 1.92