Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 8 20.00 16.96 10.08
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 2 6.00 6.00 3.20
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 379 — HB Ica La Tinguina Zona HB 5 10.00 8.46 6.30
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 3 7.50 6.36 3.78
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 3 7.50 6.36 3.78
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 3 7.50 6.36 3.78
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 4 8.00 6.76 5.04
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 4 10.00 8.48 5.04
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.25 1.91 1.26
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 3 7.50 6.36 4.41
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 170 — HB Huaycan Zona HB 2 4.00 3.38 2.94
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 1 2.00 1.69 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 4 9.75 8.27 5.88
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 4 10.00 8.48 5.88
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 6 50.40 42.72 28.20
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 3 25.20 21.36 14.10
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 5 42.00 35.60 23.50
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 391 — HB Ferrenafe Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 372 — Huacho Zona D 2 16.80 14.24 9.40
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 332 — Chincha Zona D 4 32.76 27.77 18.80
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 7.00 5.93 4.70
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 1 8.40 7.12 4.70
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 1 8.40 7.12 4.70
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 3 21.00 17.79 14.10
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 5 10.00 8.45 4.65
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 2 4.00 3.38 1.86
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 7 13.69 11.57 6.51
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 2.00 1.69 0.93
02/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 1 5.90 5.00 3.31
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 4 32.00 27.12 17.56
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 2 14.44 14.44 11.15
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 8.00 6.78 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 3 24.00 20.34 13.17
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 5 40.00 33.90 21.95
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 2 4.20 3.56 1.38
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 1.75 1.48 0.69
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 1 1.75 1.75 1.02
02/01/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 118 — Bellavista Zona B 3 18.60 15.75 9.12
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 1 2.00 1.69 0.99
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 3 6.00 5.07 2.97
02/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 177 — Comandante Espinar Zona A 6 21.60 18.30 11.04
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 2 10.40 8.82 6.40
02/01/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 107 — Atocongo Zona B 2 9.00 7.62 5.90
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 3 7.50 6.36 3.48
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 3 7.50 6.36 3.48
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 192 — HB Panamericana Urbana Zona HB 1 2.00 1.69 1.16
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 7.00 5.93 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 319 — HB Trujillo Pierola Zona HB 3 18.00 15.24 11.34
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 4 28.00 23.72 15.12
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 5 34.45 29.19 18.90