Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 3 6.30 5.34 2.07
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 4 8.19 6.94 2.76
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 6 12.60 10.68 4.15
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 2.10 2.10 1.02
02/01/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 332 — Chincha Zona D 1 6.20 5.25 3.04
02/01/2026 10173661 HONGO/LAUREL X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 107 — Atocongo Zona B 3 12.60 10.68 6.48
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 8 16.00 13.52 7.92
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 3 6.00 5.07 2.97
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 3 6.00 5.07 2.97
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 2.00 2.00 1.26
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 2.00 1.69 0.99
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 7 36.40 30.87 22.40
02/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 1 5.30 4.49 2.65
02/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 2 10.60 8.98 5.30
02/01/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 6 32.40 27.46 16.56
02/01/2026 10173642 LAUREL X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 118 — Bellavista Zona B 1 3.40 2.88 1.84
02/01/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 124 — Jockey Plaza Zona A 1 4.30 3.64 2.12
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 2 5.00 4.24 2.32
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 2 14.00 11.86 7.56
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 114 — San Luis Zona A 2 14.00 11.86 7.56
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 3 21.00 17.79 11.34
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 5 35.00 29.65 18.90
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 2 14.00 11.86 7.56
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 7.50 6.36 3.92
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 1 8.00 6.78 4.59
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 6 40.20 34.08 21.96
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 4 26.80 22.72 14.64
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 170 — HB Huaycan Zona HB 2 3.20 3.20 1.58
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 1 2.30 1.95 0.67
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.50 2.12 0.67
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 7 17.50 14.83 4.69
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 2 5.00 4.24 1.34
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 3 7.50 6.36 2.01
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 2 4.20 3.56 1.28
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 2 2.60 2.60 1.41
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 3 4.20 4.20 1.92
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 12 24.00 20.34 11.40
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 3 6.00 5.07 2.85
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 2 5.00 4.24 2.52
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 3 7.50 7.50 4.80
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 1 2.40 2.03 1.26
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 2.90 2.46 1.02
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 3 5.70 5.70 2.28