Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 313 — Ica Zona D 7 17.50 14.84 8.82
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 335 — Chimbote Zona B 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 7 14.00 11.83 8.82
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 192 — HB Panamericana Urbana Zona HB 1 2.00 1.69 1.26
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 5 12.50 10.60 6.30
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 2 4.00 3.38 2.52
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 5 12.50 10.60 7.35
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 1 2.30 2.30 1.87
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.50 2.50 1.87
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 2 5.00 4.24 2.94
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 4 33.60 28.48 18.80
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 6 50.40 42.72 28.20
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 2 16.80 14.24 9.40
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 2 16.80 14.24 9.40
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 3 6.00 5.07 2.79
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 134 — SB PROCERES Zona HB 2 4.00 3.38 1.86
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 2.00 1.69 0.93
02/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 1 5.90 5.00 3.31
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 4 32.00 27.12 17.56
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 3 24.00 20.34 13.17
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 5 40.00 33.90 21.95
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 8.00 8.00 5.58
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 1 1.75 1.48 0.69
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 1 2.10 1.78 0.69
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 313 — Ica Zona D 6 12.60 10.68 4.15
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 2.10 1.78 0.80
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 8 16.80 14.24 6.40
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 5 10.50 8.90 4.00
02/01/2026 10173679 OREGANO MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 117 — Canta Callao Zona C 1 3.30 2.80 1.84
02/01/2026 10173661 HONGO/LAUREL X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 110 — Huaylas Zona B 1 4.20 3.56 2.16
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 3 6.00 5.07 2.97
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 2.00 1.69 0.99
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 3 6.00 5.07 2.97
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 315 — Piura Zona C 1 2.00 1.69 0.99
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 2.00 1.69 0.99
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 2 10.40 8.82 6.40
02/01/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 122 — La Fontana Zona A 2 10.80 9.16 5.52
02/01/2026 10173773 NUEZ MOSCADA X15 GRS CUATRO ESTACIONES 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 3 16.20 13.74 8.16
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 1 2.50 2.12 1.16
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 2 5.00 4.24 2.32
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 7.00 5.93 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 339 — HB Chiclayo Leguia Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 3 18.00 15.24 11.34
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 2 14.00 14.00 9.60
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 2 12.00 10.16 7.56
02/01/2026 10173955 PEREJIL FRASCO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 6.60 5.59 4.04
02/01/2026 10173955 PEREJIL FRASCO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 6.60 5.59 4.04
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 1 7.50 6.36 3.92