Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 10173827 CURRY X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 194 — MP Comas Zona C 1 3.50 2.97 1.96
02/01/2026 10173642 LAUREL X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 156 — Los Olivos Zona C 2 6.80 5.76 3.68
02/01/2026 10173773 NUEZ MOSCADA X15 GRS CUATRO ESTACIONES 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 5.40 4.58 2.72
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 2 5.00 4.24 2.32
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 5 35.00 29.65 18.90
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 7.00 5.93 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 2 14.00 11.86 7.56
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 6 39.60 39.60 28.81
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 7.50 6.36 3.92
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 7.50 6.36 3.92
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 8.00 6.78 4.59
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 4 10.00 8.48 3.12
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 2 5.00 4.24 1.56
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 2 4.75 4.03 1.56
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 5 33.50 28.40 18.30
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 333 — HB Trujillo Union Zona HB 1 6.00 5.08 3.66
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 2 13.40 11.36 7.32
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 5 31.50 31.50 23.25
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 6 12.60 12.60 5.10
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 1 2.10 2.10 0.79
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.50 2.12 0.67
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 3 5.70 5.70 2.44
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 2 3.80 3.80 1.62
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 2 4.20 3.56 1.28
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 2 4.20 3.56 1.28
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 142 — Campoy Zona E 2 2.80 2.80 1.28
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 2 2.40 2.40 1.28
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.00 1.69 0.95
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 3 6.00 5.07 2.85
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 3 6.00 5.07 2.85
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 4 8.00 6.76 3.80
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 3 6.00 5.07 2.85
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 10173633 COMINO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 123 — Angamos Zona A 2 8.60 7.28 4.24
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 2 4.00 3.38 2.04
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 4 8.00 6.76 4.08
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 4 11.60 9.84 4.08
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 1 2.90 2.46 1.02
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 1 2.90 2.46 1.02
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 4 8.00 6.76 4.08
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 7 14.70 12.46 4.21
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 2 4.20 3.56 1.20
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 336 — Chiclayo San Jose Zona C 1 2.10 1.78 0.60
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 373 — HB Chincha Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 1 2.10 2.10 0.76
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 1 2.10 1.78 0.60
02/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.50 2.12 1.26