Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 3 7.50 6.36 4.41
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 3 7.50 6.36 4.41
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 3 7.50 6.36 4.41
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 14 35.00 29.68 20.58
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 336 — Chiclayo San Jose Zona C 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 2 5.00 4.24 2.94
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 1 2.00 1.69 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 912 — Tienda Internet DVD 1 2.50 2.12 1.47
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 2.90 2.90 1.87
02/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 4 10.00 8.48 5.88
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 3 25.20 21.36 14.10
02/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 112 — Quilca Zona D 2 16.80 14.24 9.40
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 3 6.00 5.07 2.79
02/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 3 6.00 5.07 2.79
02/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 1 5.90 5.00 3.31
02/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 1 5.90 5.00 3.31
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 8.00 6.78 4.39
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 4 32.00 27.12 17.56
02/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 8.00 6.78 4.39
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 2.10 2.10 0.88
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 1 2.10 1.78 0.69
02/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 3 5.25 4.44 2.07
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 5 10.50 8.90 4.00
02/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 373 — HB Chincha Zona HB 1 1.75 1.48 0.80
02/01/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 371 — Piura Maestro Zona C 2 12.40 10.50 6.08
02/01/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 352 — Pacasmayo Zona E 1 6.20 5.25 3.04
02/01/2026 10173679 OREGANO MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 1 3.30 2.80 1.84
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 356 — Chepen Zona E 2 4.00 3.39 1.98
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 2 4.00 3.38 1.98
02/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.00 1.69 0.99
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 5.20 4.41 3.20
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 170 — HB Huaycan Zona HB 2 10.40 8.82 6.40
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 1 5.20 5.20 4.07
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 5.20 4.41 3.20
02/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 5.20 4.41 3.20
02/01/2026 10173687 PALILLO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 3.60 3.05 1.84
02/01/2026 10173827 CURRY X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 315 — Piura Zona C 1 3.50 2.97 1.96
02/01/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 930 — Tottus YA DVD 1 3.60 3.05 2.95
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 2.50 2.50 1.47
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.50 2.50 1.47
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 7 17.50 14.84 8.12
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 7 46.20 46.20 33.61
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 2 14.00 11.86 7.56
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 5 35.00 29.65 18.90
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 2 14.00 14.00 9.60
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 8 56.00 47.44 30.24
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 371 — Piura Maestro Zona C 2 15.00 12.72 7.84
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 112 — Quilca Zona D 3 22.50 19.08 11.76
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 16.00 13.56 9.18
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 3 24.00 24.00 17.49