Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
02/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 317 — Arequipa Cayma Zona A 2 6.84 5.80 3.68
02/01/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 5.30 4.49 2.65
02/01/2026 10173650 HONGO SECO TRATADO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 177 — Comandante Espinar Zona A 1 4.20 3.56 2.16
02/01/2026 10173642 LAUREL X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 103 — Mega Plaza Zona B 1 3.40 2.88 1.84
02/01/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 124 — Jockey Plaza Zona A 1 3.24 2.75 2.95
02/01/2026 10173773 NUEZ MOSCADA X15 GRS CUATRO ESTACIONES 193 — Puruchuco Zona B 1 5.40 4.58 2.72
02/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 356 — Chepen Zona E 3 7.50 6.36 3.48
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 7.00 5.93 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 3 18.00 15.24 11.34
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 2 14.00 11.86 7.56
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 1 7.00 5.93 3.78
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 3 21.00 17.79 11.34
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 3 18.00 15.24 11.34
02/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 192 — HB Panamericana Urbana Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 7.50 6.36 3.92
02/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 123 — Angamos Zona A 2 14.25 12.08 7.84
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 1 8.00 6.78 4.59
02/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 8.00 8.00 5.83
02/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 2 12.00 10.16 7.18
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 133 — SB Ate Kampu Zona HB 2 3.00 2.54 1.56
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 4 10.00 8.48 3.12
02/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 13 32.50 27.55 10.14
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 6.70 5.68 3.66
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 372 — Huacho Zona D 2 13.40 11.36 7.32
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 1 6.70 5.68 3.66
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 3 20.10 17.04 10.98
02/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 8 53.60 45.44 29.28
02/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 2 4.20 4.20 1.58
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 5.00 4.24 1.34
02/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 3 7.50 6.36 2.01
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 2 4.20 3.56 1.28
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 2.10 1.78 0.64
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 1 2.10 1.78 0.64
02/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 2 3.80 3.80 1.62
02/01/2026 10173704 AJI PANCA MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 110 — Huaylas Zona B 1 2.80 2.37 1.82
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 2 2.40 2.40 1.28
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 5 6.00 6.00 3.20
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 1.40 1.40 0.64
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 932 — PedidosYa La Marina 1 1.40 1.40 0.64
02/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 391 — HB Ferrenafe Zona HB 1 1.20 1.20 0.64
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 4.00 3.38 1.90
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 5 10.00 8.47 4.75
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 2 4.00 3.38 1.90
02/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 3 6.00 5.07 2.85
02/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 125 — Proceres Zona E 1 2.50 2.12 1.26
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 8 23.20 19.68 8.16
02/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 5 10.00 8.45 5.10
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 7 14.70 12.46 4.21
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
02/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 373 — HB Chincha Zona HB 1 1.50 1.27 0.60