Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 391 — HB Ferrenafe Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 4 28.00 23.72 15.12
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 1 7.50 6.36 3.92
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 194 — MP Comas Zona C 2 15.00 12.72 7.84
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 332 — Chincha Zona D 2 16.00 13.56 9.18
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 5 12.50 10.60 3.90
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 1 1.50 1.27 0.78
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 6 12.60 12.60 5.10
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 3 6.30 6.30 2.37
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 2 4.20 4.20 1.58
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 2 4.20 4.20 1.58
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 2 4.20 4.20 1.58
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 391 — HB Ferrenafe Zona HB 3 6.90 5.85 2.01
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 5 12.50 12.50 4.25
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 2 5.00 4.24 1.34
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 3 7.50 6.36 2.01
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.50 2.12 0.67
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 1 2.50 2.12 0.67
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 2 4.20 3.56 1.28
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 376 — HB Sullana Maestro Zona HB 1 1.20 1.20 0.64
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 5 6.86 6.86 3.20
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 1 1.20 1.20 0.64
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 1 1.20 1.20 0.64
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 2 4.00 3.38 1.90
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 10173633 COMINO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 158 — Miraflores Zona A 1 4.30 3.64 2.12
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.90 2.46 1.02
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 1 2.00 1.69 1.02
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 1 2.00 1.69 1.02
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 2 3.00 2.54 1.20
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 319 — HB Trujillo Pierola Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 2 4.20 3.56 1.20
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 2 4.20 3.56 1.20
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 2.10 1.78 0.60
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 4 6.00 5.08 2.40
03/01/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 114 — San Luis Zona A 1 4.70 3.98 2.24
03/01/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 107 — Atocongo Zona B 1 4.70 3.98 2.24
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 3 7.50 6.36 3.78
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 8 16.00 13.53 10.08
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 134 — SB PROCERES Zona HB 1 2.00 1.69 1.26