Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 4 33.60 28.48 18.80
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 8.40 7.12 4.70
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 2 16.80 14.24 9.40
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 8 67.20 56.96 37.60
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 3 25.20 21.36 14.10
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 5 42.00 35.60 23.50
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 3 5.25 4.44 2.79
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 2.00 2.00 1.18
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 3 6.00 5.07 2.79
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 1.80 1.80 1.18
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 2 4.00 3.38 1.86
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 2 11.80 10.00 6.62
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 1 7.20 6.10 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 3 24.00 20.34 13.17
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 6 48.00 40.68 26.34
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 1 2.10 1.78 0.69
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 1 2.10 1.78 0.69
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 5 8.75 7.40 3.45
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 5 10.50 8.90 3.45
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 2 4.20 3.56 1.60
03/01/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 930 — Tottus YA DVD 2 12.40 10.50 6.08
03/01/2026 10173661 HONGO/LAUREL X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 158 — Miraflores Zona A 1 4.20 3.56 2.16
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 2 4.00 3.38 1.98
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 3 6.00 6.00 3.77
03/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 2 7.20 6.10 3.68
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 1 4.68 3.97 3.20
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 5.20 4.41 3.20
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 4 20.80 17.64 12.80
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 6 31.20 26.46 19.20
03/01/2026 10173650 HONGO SECO TRATADO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 124 — Jockey Plaza Zona A 1 4.20 3.56 2.16
03/01/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 176 — Calle 7 Zona A 2 10.80 9.16 5.52
03/01/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 122 — La Fontana Zona A 1 3.60 3.05 2.95
03/01/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 4.50 3.81 2.95
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 2.50 2.12 1.16
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 315 — Piura Zona C 5 12.50 10.60 5.80
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 356 — Chepen Zona E 1 2.50 2.12 1.16
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 2 5.00 4.24 2.32
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 339 — HB Chiclayo Leguia Zona HB 1 2.00 1.69 1.16
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 142 — Campoy Zona E 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 333 — HB Trujillo Union Zona HB 1 6.00 5.08 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 317 — Arequipa Cayma Zona A 2 15.00 12.72 7.84