Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 10173687 PALILLO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 118 — Bellavista Zona B 1 3.60 3.05 1.84
03/01/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 194 — MP Comas Zona C 2 10.80 9.16 5.52
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 3 6.00 5.07 3.48
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 2 5.00 4.24 2.32
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 3 7.50 6.36 3.48
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 2 14.00 14.00 9.60
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 1 6.60 6.60 4.80
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 142 — Campoy Zona E 2 14.00 11.86 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 379 — HB Ica La Tinguina Zona HB 2 12.00 10.16 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 4 28.00 23.72 15.12
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 3 21.00 21.00 14.40
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 339 — HB Chiclayo Leguia Zona HB 2 12.00 10.16 7.56
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 10173955 PEREJIL FRASCO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 114 — San Luis Zona A 1 6.60 5.59 4.04
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 350 — Sullana Zona C 1 7.50 6.36 3.92
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 375 — Huancayo Zona E 1 7.50 6.36 3.92
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 314 — Trujillo 2 Zona B 1 7.50 6.36 3.92
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 5.40 4.58 3.59
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 6.00 5.08 3.59
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 3 7.50 6.36 2.34
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 170 — HB Huaycan Zona HB 1 1.50 1.27 0.78
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 7 17.50 14.84 5.46
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 2 5.00 4.24 1.56
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 3 20.10 17.04 10.98
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 6 40.20 34.08 21.96
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 3 6.30 6.30 2.37
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 5 12.50 10.60 3.35
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 1 2.50 2.12 0.67
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 1 1.50 1.27 0.64
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 2.10 1.78 0.64
03/01/2026 10173704 AJI PANCA MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 114 — San Luis Zona A 1 2.80 2.37 1.82
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 1 1.40 1.40 0.64
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 315 — Piura Zona C 1 1.40 1.40 0.64
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 173 — HB Guardia Civil Zona HB 2 2.40 2.40 1.28
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 3 3.60 3.60 1.92
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 2 4.00 3.38 1.90
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 1 2.00 1.69 0.95
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 4 10.00 8.48 5.04
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 2.50 2.50 1.60
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 5 12.50 10.60 6.29
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 3 8.70 7.38 3.06
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 17 49.30 41.81 17.34
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 2.10 1.78 0.60