Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 3 6.00 6.00 3.77
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 1 2.00 1.69 0.99
03/01/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 3.60 3.05 1.84
03/01/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 4 20.80 20.80 16.26
03/01/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 352 — Pacasmayo Zona E 2 10.80 9.16 5.52
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 1 2.50 2.12 1.16
03/01/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 3 7.50 6.36 3.48
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 5 35.00 29.65 18.90
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 1 7.00 5.93 3.78
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 2 14.00 14.00 9.60
03/01/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 4 28.00 23.72 15.12
03/01/2026 10173955 PEREJIL FRASCO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 175 — Lima Sur Zona B 1 6.60 5.59 4.04
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 930 — Tottus YA DVD 2 14.40 12.21 7.84
03/01/2026 10173596 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 60 GRS CUATRO ESTACIONES 112 — Quilca Zona D 2 15.00 12.72 7.84
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 8.00 6.78 4.59
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 2 12.00 10.16 7.18
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 350 — Sullana Zona C 3 18.00 15.24 10.77
03/01/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 6.00 5.08 3.59
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 1 2.50 2.12 0.78
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 1 2.30 2.30 0.99
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 17 42.50 42.50 16.83
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 1 2.50 2.12 0.78
03/01/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 3 4.50 3.81 2.34
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 337 — Cañete Zona D 1 6.70 5.68 3.66
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 154 — HB Collique Zona HB 1 6.70 5.68 3.66
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 3 20.10 17.04 10.98
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 3 20.10 17.04 10.98
03/01/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 2 13.40 11.36 7.32
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 115 — El Agustino Zona E 2 4.20 4.20 1.58
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 3 6.30 6.30 2.37
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 1 2.10 2.10 0.85
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 2.10 2.10 0.79
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 2.50 2.50 0.85
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 1 2.50 2.12 0.67
03/01/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 2.50 2.12 0.67
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 4 6.00 5.08 2.56
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 1 2.10 1.78 0.64
03/01/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 1 1.90 1.90 0.81
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 2 2.80 2.80 1.28
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 5 7.00 7.00 3.51
03/01/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 5 7.00 7.00 3.20
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 3 6.00 5.08 2.85
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 111 — Zorritos Zona E 1 2.00 1.69 0.95
03/01/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 3 6.00 5.07 2.85
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 3 7.50 6.36 3.78
03/01/2026 10173633 COMINO MOLIDO X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 4 17.20 14.56 8.48