Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
03/01/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 2.50 2.12 1.26
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 4 11.60 9.84 4.08
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 4 7.80 6.60 4.08
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 2 5.80 4.92 2.04
03/01/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 2.90 2.46 1.02
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 2 4.20 4.20 1.52
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 2 4.20 3.56 1.20
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 5 10.50 10.50 3.81
03/01/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 172 — HB Barrios Altos Zona HB 1 1.50 1.27 0.60
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 2 5.00 4.24 2.52
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 5 10.00 8.45 6.30
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 8 20.00 16.96 10.08
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 3 6.00 5.07 3.78
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 11 27.50 23.32 13.86
03/01/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 7 17.50 14.84 8.82
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 2 12.00 10.16 6.76
03/01/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 123 — Angamos Zona A 2 12.00 10.16 6.76
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 4 10.00 8.48 5.88
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 2 5.00 4.24 2.94
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 372 — Huacho Zona D 3 7.50 6.36 4.41
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 3 7.50 6.36 4.41
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 1 2.00 1.69 1.47
03/01/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 8 20.00 16.96 11.76
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 2 16.80 14.24 9.40
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 4 33.60 28.48 18.80
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 3 23.70 23.70 17.91
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 2 16.80 14.24 9.40
03/01/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 3 21.00 17.79 14.10
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 356 — Chepen Zona E 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 125 — Proceres Zona E 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 4 8.00 6.76 3.72
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 2.00 1.69 0.93
03/01/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 5 10.00 8.45 4.65
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 2 15.20 15.20 11.15
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 3 24.00 20.34 13.17
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 112 — Quilca Zona D 2 16.00 13.56 8.78
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 358 — Cajamarca Zona E 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 8.00 6.78 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 2 15.20 15.20 11.15
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 1 7.00 5.93 4.39
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 2 16.00 13.56 8.78
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 4 32.00 27.12 17.56
03/01/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 2 16.00 13.56 8.78
03/01/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.10 1.78 0.69
03/01/2026 40559390 TOTTUS CANELA ENTERA X 5G TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 2.10 1.78 0.80
03/01/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 124 — Jockey Plaza Zona A 2 12.40 10.50 6.08
03/01/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 4 8.00 6.76 3.96