Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
26/08/2026 43706615 TOTTUS CANELA ENTERA 10GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 1 1.70 1.44 1.05
26/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 3 4.50 3.81 3.47
26/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.10 1.78 0.64
26/08/2026 10173704 AJI PANCA MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 124 — Jockey Plaza Zona A 2 7.00 5.94 3.50
26/08/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 379 — HB Ica La Tinguina Zona HB 2 2.60 2.60 1.28
26/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 2 4.00 3.38 1.90
26/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 3 6.00 5.07 2.85
26/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 119 — Pachacutec Zona E 2 4.75 4.03 2.52
26/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.50 2.12 1.26
26/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 3 7.50 6.36 3.78
26/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 1 2.50 2.12 0.69
26/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 1 2.50 2.12 0.69
26/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 1 2.50 2.12 0.69
26/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 1 2.50 2.12 0.69
26/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 1 2.50 2.12 0.69
26/08/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 158 — Miraflores Zona A 1 3.80 3.22 1.88
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 7 17.50 14.84 8.82
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 1 2.50 2.12 1.26
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 8 20.00 16.96 10.08
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 2.50 2.12 1.26
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 12 30.00 25.44 15.12
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 159 — HB Puente Piedra Zona HB 1 2.50 2.12 1.47
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 2 5.00 5.00 3.73
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.50 2.12 1.47
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 2 5.00 4.24 2.94
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 2 3.60 3.06 2.94
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 4 10.00 8.48 5.88
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 2 5.00 4.24 2.94
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 110 — Huaylas Zona B 1 2.50 2.12 1.47
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 2 5.00 4.24 2.94
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 3 22.80 19.32 14.10
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 1 7.60 6.44 4.70
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 15.20 12.88 9.40
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 3 22.80 19.32 14.10
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 2 15.80 13.38 9.40
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 319 — HB Trujillo Pierola Zona HB 2 15.80 13.38 9.40
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 2 15.20 12.88 9.40
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 315 — Piura Zona C 2 4.00 3.38 1.86
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 2 4.00 3.38 1.86
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 1 1.70 1.70 1.18
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 1 2.00 1.69 0.93
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 2 3.20 2.72 1.86
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 7 14.00 11.83 6.51
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 1 1.80 1.53 0.93
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 2 4.00 3.38 1.86
26/08/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 1 5.90 5.90 4.21
26/08/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 11.80 10.00 6.62
26/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 1 8.00 6.78 4.39
26/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 2 4.20 3.56 1.38
26/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 313 — Ica Zona D 30 63.00 53.39 20.73