Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
26/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 1 2.00 1.69 0.95
26/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.00 2.00 1.21
26/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.00 2.00 1.21
26/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 1 2.50 2.12 1.26
26/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 2 5.00 4.24 2.52
26/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 8 20.00 16.96 10.07
26/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 932 — PedidosYa La Marina 1 2.50 2.12 1.26
26/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 5 14.50 12.30 5.10
26/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 4 11.60 9.84 4.08
26/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 130 — HB Tungasuca Zona HB 1 2.00 1.69 1.02
26/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 2.50 2.12 0.69
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 1 2.50 2.12 1.26
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 112 — Quilca Zona D 2 5.00 4.24 2.52
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 3 6.90 5.85 3.78
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 6 15.00 12.72 7.56
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 174 — HB Ventanilla Pachacutec Zona HB 2 4.60 3.90 2.52
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 2 5.00 4.24 2.52
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 1 2.50 2.12 1.26
26/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 378 — HB Chulucanas Zona HB 6 12.00 10.14 7.56
26/08/2026 42610272 PALILLO MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 2 12.00 12.00 8.63
26/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 1 2.50 2.12 1.47
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 6.84 5.80 4.70
26/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 453 — HB Maestro Pucallpa Zona HB 1 7.90 7.90 5.97
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.00 2.00 1.18
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 1 2.00 1.69 0.93
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 130 — HB Tungasuca Zona HB 1 1.70 1.44 0.93
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 154 — HB Collique Zona HB 7 11.90 10.08 6.51
26/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 316 — Arequipa Porongoche Zona A 1 2.00 1.69 0.93
26/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 8.00 6.78 4.39
26/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 2 16.00 13.56 8.78
26/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 8.00 6.78 4.39
26/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 3 24.00 20.34 13.17
26/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 392 — HB Piura Grau Zona HB 1 1.70 1.44 0.69
26/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 314 — Trujillo 2 Zona B 2 4.20 3.56 1.38
26/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 5 10.50 8.90 3.45
26/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 1 2.00 1.69 0.99
26/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 2 4.00 3.38 1.98
26/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 1 2.00 1.69 0.99
26/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 1 2.00 2.00 1.26
26/08/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 350 — Sullana Zona C 1 3.00 2.54 1.57
26/08/2026 10173674 OREGANO ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 332 — Chincha Zona D 1 3.00 2.54 1.57
26/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 471 — HB Iquitos Alfonso Ugarte Zona HB 2 9.80 9.80 8.13
26/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 4.90 4.15 3.20
26/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 332 — Chincha Zona D 3 14.70 12.45 9.60
26/08/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 5.30 4.49 2.65
26/08/2026 10173773 NUEZ MOSCADA X15 GRS CUATRO ESTACIONES 315 — Piura Zona C 1 4.20 3.56 2.18
26/08/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 175 — Lima Sur Zona B 2 6.40 5.42 3.31
26/08/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 104 — Las Begonias Zona A 1 3.20 2.71 1.66
26/08/2026 10173762 CLAVO DE OLOR ENTERO X 10 GRS CUATRO ESTACIONES 177 — Comandante Espinar Zona A 1 3.20 2.71 1.66
26/08/2026 40559404 TOTTUS ROMERO X 10G TOTTUS 450 — HTO Pucallpa Zona C 1 2.50 2.50 1.47