Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 357 — Cusco La Cultura Zona B 1 2.10 2.10 0.79
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 2 4.20 4.20 1.58
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 2 4.20 4.20 1.58
27/08/2026 43706615 TOTTUS CANELA ENTERA 10GR TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 2 3.40 2.88 2.10
27/08/2026 43706615 TOTTUS CANELA ENTERA 10GR TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 1 1.70 1.44 1.05
27/08/2026 43706615 TOTTUS CANELA ENTERA 10GR TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 1 1.70 1.44 1.05
27/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 5 8.50 7.20 5.79
27/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 1 2.90 2.46 1.16
27/08/2026 43706616 TOTTUS OREGANO MOLIDO 15GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 1 1.80 1.53 0.70
27/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 356 — Chepen Zona E 1 1.89 1.60 0.64
27/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 2 3.80 3.80 1.62
27/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 313 — Ica Zona D 2 4.20 3.56 1.28
27/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 1 2.10 1.78 0.64
27/08/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 195 — HB TANTAMAYO Zona HB 1 1.30 1.30 0.64
27/08/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 1.40 1.40 0.64
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 2.00 1.69 0.95
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.00 1.69 0.95
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 116 — Lima Centro Zona D 1 1.80 1.53 0.95
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 3 7.50 6.36 3.78
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 2.50 2.12 1.26
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 2.50 2.12 1.26
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 2 5.00 4.24 2.52
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 124 — Jockey Plaza Zona A 1 2.90 2.46 1.02
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 2 5.40 5.40 2.59
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.90 2.46 1.02
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 315 — Piura Zona C 4 11.31 9.59 4.08
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.90 2.46 1.02
27/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 125 — Proceres Zona E 1 2.50 2.12 0.69
27/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 1 2.10 1.78 0.69
27/08/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 177 — Comandante Espinar Zona A 1 3.80 3.22 1.88
27/08/2026 10173728 CANELA ENTERA X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 177 — Comandante Espinar Zona A 2 8.40 7.12 4.01
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 7 17.50 14.84 8.82
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 319 — HB Trujillo Pierola Zona HB 2 4.60 3.90 2.52
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 157 — Av. Central Zona D 1 2.50 2.12 1.26
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 2 4.60 4.60 3.20
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 4 9.75 8.27 5.04
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 338 — Arequipa Parra Zona A 2 5.00 4.24 2.52
27/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 4 10.00 8.48 5.88
27/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 2.50 2.12 1.47
27/08/2026 40559391 TOTTUS CANELA MOLIDA X 20G TOTTUS 359 — Huaral MP Zona D 1 2.50 2.12 1.47
27/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 1 7.60 6.44 4.70
27/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 117 — Canta Callao Zona C 1 7.60 6.44 4.70
27/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 132 — Izaguirre Zona D 2 15.20 12.88 9.40
27/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 3 22.80 19.32 14.10
27/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 3 23.70 23.70 17.91
27/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 451 — HTO Huanuco Zona E 2 16.80 16.80 11.94
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 4 6.80 6.80 4.73
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 2.00 1.69 0.93
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 158 — Miraflores Zona A 3 6.00 5.07 2.79
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 4.00 3.38 1.86