Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
27/08/2026 42610264 PIMIENTA NEGRA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 311 — Trujillo 1 Zona B 3 22.80 19.32 14.10
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 3 4.80 4.08 2.79
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 959 — Picking Center Panama DVD 2 4.00 3.38 1.86
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 473 — HB La Merced Zona HB 4 6.80 6.80 4.73
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 8 16.00 13.53 7.44
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 4.00 3.38 1.86
27/08/2026 40559395 TOTTUS HONGOS Y LAUREL X 10G TOTTUS 178 — HB Dueñas Zona HB 3 5.10 4.32 2.79
27/08/2026 42610271 PIMIENTO PAPRIKA TOTTUS X 45 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 4 23.01 19.50 13.24
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 121 — Tusilagos Zona E 1 8.00 6.78 4.39
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 194 — MP Comas Zona C 1 8.00 6.78 4.39
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 175 — Lima Sur Zona B 2 16.00 13.56 8.78
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 2 16.00 13.56 8.78
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 139 — TT Punta Hermosa Mall Zona A 1 8.00 6.78 4.39
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 313 — Ica Zona D 3 24.00 20.34 13.17
27/08/2026 42610266 CANELA MOLIDA TOTTUS X 50 GR TOTTUS 317 — Arequipa Cayma Zona A 1 8.00 6.78 4.39
27/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 2.10 1.78 0.69
27/08/2026 10173679 OREGANO MOLIDO X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 175 — Lima Sur Zona B 1 3.00 2.54 1.82
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 4 8.00 6.77 3.96
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 4.00 3.38 1.98
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 4.90 4.15 3.20
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 9.80 8.30 6.40
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 137 — SB Lurin Zona HB 1 5.20 4.41 3.20
27/08/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 5.30 4.49 2.65
27/08/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 114 — San Luis Zona A 2 12.40 10.50 6.00
27/08/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 194 — MP Comas Zona C 2 12.40 10.50 6.00
27/08/2026 10173827 CURRY X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 5 17.00 14.40 9.42
27/08/2026 10173773 NUEZ MOSCADA X15 GRS CUATRO ESTACIONES 959 — Picking Center Panama DVD 2 8.40 7.12 4.36
27/08/2026 42610267 AJOS EN POLVO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 1 4.46 3.78 3.78
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 6 15.00 12.72 4.68
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 9 22.50 19.08 7.02
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 7 9.10 7.70 5.46
27/08/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 4 26.80 22.72 14.64
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 1 1.95 1.95 0.79
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 122 — La Fontana Zona A 2 4.20 4.20 1.58
27/08/2026 43706616 TOTTUS OREGANO MOLIDO 15GR TOTTUS 315 — Piura Zona C 1 1.80 1.53 0.70
27/08/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 372 — Huacho Zona D 4 5.47 5.47 2.56
27/08/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 197 — SB MARIATEGUI Zona HB 4 5.20 5.20 2.56
27/08/2026 40559398 TOTTUS OREGANO ENTERO X 10G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 5 7.00 7.00 3.20
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 123 — Angamos Zona A 3 6.00 5.08 2.85
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 107 — Atocongo Zona B 1 2.00 1.69 0.95
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 2 5.00 4.24 2.52
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 105 — La Marina Zona A 4 10.00 8.48 5.04
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 6 17.40 14.76 6.12
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 334 — HB Huacho Zona HB 2 5.40 4.58 2.04
27/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 1 2.50 2.12 0.69
27/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 2 2.20 2.20 1.52
27/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 372 — Huacho Zona D 1 2.50 2.12 0.69
27/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 2.50 2.12 0.69
27/08/2026 10173728 CANELA ENTERA X 5 GRS CUATRO ESTACIONES 311 — Trujillo 1 Zona B 1 4.20 3.56 2.00
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 318 — HB Chiclayo Belaunde Lora Zona HB 2 4.60 3.90 2.52