Cargando datos…

Detalle de ventas

Procesar data Volver
Código de carga
21f52fb0-d4d6-4be5-8bd9-ac97e034cb80
Archivo
ventas_diarias.csv
Periodo
02/01/2026 — 28/08/2026
Registros
411,084
Fecha SKU Producto Marca Local Zonal Unidades Venta bruta Venta neta Costo
27/08/2026 40559401 TOTTUS PAPRIKA X 20G TOTTUS 356 — Chepen Zona E 1 2.10 1.78 0.69
27/08/2026 10173637 COMINO MOLIDO X 5O GRS CUATRO ESTACIONES 105 — La Marina Zona A 1 6.20 5.25 2.90
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 352 — Pacasmayo Zona E 1 2.00 1.69 0.99
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 313 — Ica Zona D 1 2.00 1.69 0.99
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 177 — Comandante Espinar Zona A 1 2.00 1.69 0.99
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 3 6.00 5.07 2.97
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 3 6.00 5.07 2.97
27/08/2026 40559405 TOTTUS TOMILLO X 10G TOTTUS 114 — San Luis Zona A 1 2.00 1.69 0.99
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 1 4.90 4.15 3.20
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 377 — HB Ica Panamericana Zona HB 1 5.20 4.41 3.20
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 113 — Saenz Pena Zona D 1 4.90 4.15 3.20
27/08/2026 42610269 OREGANO MOLIDO TOTTUS X 35 GR TOTTUS 193 — Puruchuco Zona B 3 14.21 12.04 9.60
27/08/2026 42610273 OREGANO ENTERO TOTTUS X 10 GR TOTTUS 176 — Calle 7 Zona A 1 5.30 4.49 2.65
27/08/2026 10173742 CANELA ENTERA X 20 GRS CUATRO ESTACIONES 930 — Tottus YA DVD 10 60.14 50.94 29.99
27/08/2026 10173751 CANELA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 158 — Miraflores Zona A 1 3.80 3.22 2.63
27/08/2026 42610268 PIMIENTA BLANCA MOLIDA TOTTUS X 60 GR TOTTUS 123 — Angamos Zona A 2 16.00 13.56 9.18
27/08/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 156 — Los Olivos Zona C 1 6.90 5.85 3.59
27/08/2026 42610270 AJI PANCA MOLIDO TOTTUS X 50 GR TOTTUS 375 — Huancayo Zona E 2 13.80 11.70 7.18
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 155 — Santa Anita Zona B 6 15.00 12.72 4.68
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 472 — HB Tarapoto Zona HB 2 2.80 2.80 1.98
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 371 — Piura Maestro Zona C 4 10.00 8.48 3.12
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 133 — SB Ate Kampu Zona HB 1 2.30 1.95 0.78
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 190 — Dominicos Zona D 2 5.00 4.24 1.56
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 374 — HB Pisco Zona HB 1 2.30 1.95 0.78
27/08/2026 40559393 TOTTUS COMINO MOLIDO X 20G TOTTUS 179 — MP Villa el Salvador Zona D 2 5.00 4.24 1.56
27/08/2026 42610265 COMINO MOLIDO TOTTUS X 60 GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 4 26.80 22.72 14.64
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 104 — Las Begonias Zona A 1 2.10 2.10 0.79
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 2.10 2.10 0.79
27/08/2026 40559389 TOTTUS AJONJOLI X 20G TOTTUS 103 — Mega Plaza Zona B 2 4.20 4.20 1.58
27/08/2026 43706615 TOTTUS CANELA ENTERA 10GR TOTTUS 105 — La Marina Zona A 2 3.40 2.88 2.10
27/08/2026 43706615 TOTTUS CANELA ENTERA 10GR TOTTUS 171 — San Hilarion Zona C 1 1.70 1.44 1.05
27/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 350 — Sullana Zona C 2 3.40 2.88 2.32
27/08/2026 40559396 TOTTUS LAUREL X 7G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 4 6.80 5.76 4.63
27/08/2026 40559400 TOTTUS PALILLO MOLIDO X 20G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 1 2.10 1.78 0.64
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 118 — Bellavista Zona B 1 2.00 1.69 0.95
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 332 — Chincha Zona D 1 2.00 1.69 0.95
27/08/2026 40559394 TOTTUS HONGOS SECOS X 10G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 6 12.00 10.15 5.70
27/08/2026 40559402 TOTTUS PIMIENTA NEGRA ENTERA X 20G TOTTUS 930 — Tottus YA DVD 6 15.00 12.72 7.55
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 310 — Chiclayo 1 Zona C 3 8.41 7.13 3.06
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 142 — Campoy Zona E 1 2.90 2.46 1.02
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 474 — TT IQUITOS MALL Zona D 2 5.80 5.80 2.59
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 154 — HB Collique Zona HB 1 2.90 2.46 1.02
27/08/2026 40559392 TOTTUS CLAVO ENTERO X 10G TOTTUS 337 — Cañete Zona D 2 5.80 4.92 2.04
27/08/2026 40559411 TOTTUS AJI PANCA MOLIDO X 20G TOTTUS 470 — HB Iquitos La Marina Zona HB 4 7.60 7.60 3.04
27/08/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 175 — Lima Sur Zona B 1 3.80 3.22 1.88
27/08/2026 10173578 PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 15 GRS CUATRO ESTACIONES 114 — San Luis Zona A 1 3.80 3.22 1.88
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 333 — HB Trujillo Union Zona HB 1 2.30 1.95 1.26
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 452 — HB Moyobamba Zona HB 6 13.80 13.80 9.60
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 315 — Piura Zona C 8 20.00 16.96 10.08
27/08/2026 40559403 TOTTUS PIMIENTA NEGRA MOLIDA X 20G TOTTUS 120 — Puente Piedra Zona C 1 2.50 2.12 1.26